Active Sentiment · Verifiable Record
$UKOIL
Short3 active signals · 1 long / 2 short
Elwasci’s live read on $UKOIL: how open calls net out right now. The exact entry + risk/reward levels go to subscribers in real time.
Track record
Record
43-5
wins-losses
Win rate
90%
48 closed
Avg P&L
+2.0%
per closed signal
Total P&L
+96.0%
cumulative on ticker
On-chain record · $UKOIL · 48
| Dir | Result | Closed | Entry | Close | P&L | Drawdown | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | Win | 2026-08-17 | 87 | 88.47 | 1.69% | -0.64% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-13 | 89.1 | 87 | 2.36% | -1.09% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-07 | 83.75 | 82.06999969 | 2.01% | -0.05% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-07 | 81.68000031 | 83.75 | 2.53% | -0.17% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-06 | 82.01000214 | 82.55999756 | 0.67% | -4.73% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-02 | 90.12000275 | 82.9 | 8.01% | 0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-31 | 89.58999634 | 90.12000275 | 0.59% | -2.89% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-30 | 91.02999878 | 88.91000366 | 2.33% | -2.32% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-29 | 87.91999817 | 91.02999878 | 3.54% | -6.15% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-07-27 | 75.9 | 88.69000244 | -16.85% | -34.40% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-07-27 | 85.43 | 89.01000214 | -4.19% | -19.41% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-27 | 91.01999664 | 89.05999756 | 2.15% | -12.07% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-27 | 98.37999725 | 92.58999634 | 5.89% | 0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-23 | 100.21 | 100.4000015 | 0.19% | -30.01% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-22 | 94.5 | 95.52999878 | 1.09% | -25.78% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-13 | 75.95 | 79.28 | 4.38% | -0.84% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-09 | 80.15 | 76.14 | 5.00% | -0.52% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-08 | 79.01 | 80.07 | 1.34% | -11.23% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-07 | 75.21 | 76.28 | 1.42% | -6.74% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-06-22 | 81.97 | 79.01 | 3.61% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-06-18 | 77.87 | 79.8 | 2.48% | -1.66% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-25 | 108.59 | 100.21 | 7.72% | -0.66% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-21 | 104.81 | 102.72 | 1.99% | -4.13% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-05-20 | 105.11 | 105.56 | -0.43% | -7.18% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-20 | 110.99 | 108.29 | 2.43% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-18 | 108.21 | 107.22 | 0.91% | -0.15% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-05-10 | 98.65 | 104.4 | 5.83% | -1.45% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-06 | 104.64 | 103.56 | 1.03% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-06 | 104.15 | 103.07 | 1.04% | -3.38% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-05 | 113.56 | 111.89 | 1.47% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-05-04 | 109.74 | 108.39 | 1.23% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-28 | 100.44 | 104.03 | 3.57% | -2.0% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-21 | 94.53 | 96.78 | +2.38% | -3.32% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-20 | 95.53 | 94.51 | 1.07% | -0.61% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-17 | 88.24 | 90.79 | 2.89% | -2.45% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-04-16 | 98.29 | 97.91 | -0.39% | -7.42% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-10 | 95.0 | 96.69 | 1.78% | -4.82% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-07 | 105.61 | 90.81 | 14.01% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-02 | 102.12 | 106.17 | 3.97% | -11.86% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-02 | 100.25 | 105.31 | 5.05% | -10.21% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-01 | 100.0 | 100.47 | 0.47% | -9.99% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-01 | 101.0 | 99.63 | 1.36% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-03-31 | 109.0 | 103.97 | 4.61% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-25 | 94.32 | 98.17 | 4.08% | -4.57% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-25 | 100.0 | 100.26 | 0.26% | -9.99% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-25 | 94.32 | 100.42 | 6.47% | -4.57% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-03-25 | 100.0 | 97.87 | -2.13% | -9.99% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-17 | 103.0 | 95.9 | -6.89% | 0.00% | ↗ Verify |
Every closed signal on $UKOIL, newest first, each verifiable on-chain. See the full cross-market record →