Active Sentiment · Verifiable Record
$GOLD
Short2 active signals · 0 long / 2 short
Elwasci’s live read on $GOLD: how open calls net out right now. The exact entry + risk/reward levels go to subscribers in real time.
Track record
Record
23-11
wins-losses
Win rate
68%
34 closed
Avg P&L
+0.6%
per closed signal
Total P&L
+20.0%
cumulative on ticker
On-chain record · $GOLD · 34
| Dir | Result | Closed | Entry | Close | P&L | Drawdown | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | Loss | 2026-08-08 | 4431.8 | 4109 | -7.28% | -10.75% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-09 | 4040.9 | 4132.7 | 2.27% | -0.21% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-08 | 4115 | 4067.4 | 1.16% | -0.72% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-06 | 4002.2 | 4186.5 | 4.60% | -1.17% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-07-06 | 4232.6 | 4186.1 | -1.10% | -6.55% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-05-29 | 4559.6 | 4611.4 | 1.14% | -3.60% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-05-13 | 4602.1 | 4702.8 | 2.19% | -2.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-05-13 | 4526 | 4703.2 | 3.92% | -0.14% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-05-06 | 4682.0 | 4707.5 | 0.54% | -3.67% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-24 | 4681.0 | 4743.6 | 1.34% | -0.19% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-04-24 | 4750.0 | 4746.4 | -0.08% | -1.64% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-04-21 | 4791.0 | 4805.0 | -0.29% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-04-21 | 4759 | 4803 | -0.92% | -3.08% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-19 | 4870 | 4786 | +1.73% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-16 | 4834.0 | 4832.7 | 0.03% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-15 | 4852.0 | 4813.9 | 0.79% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-04-13 | 4737.0 | 4737.4 | -0.01% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-04-13 | 4751 | 4719 | -0.67% | -1.82% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-04-08 | 4746.0 | 4769.7 | -0.50% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-07 | 4663.0 | 4741.1 | 1.67% | -0.67% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-07 | 4621.0 | 4740.3 | 2.58% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-04-02 | 4601.0 | 4627.6 | 0.58% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-04-02 | 4667.0 | 4647.8 | 0.41% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-31 | 4451.0 | 4647.3 | 4.41% | -0.14% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-03-30 | 4503.0 | 4485.9 | 0.38% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-27 | 4528.0 | 4544.7 | 0.37% | -3.97% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-03-25 | 4564.0 | 4509.9 | 1.19% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-03-25 | 4423.0 | 4551.1 | -2.90% | 0.00% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-03-24 | 4423.0 | 4424.1 | -0.02% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-24 | 4174.0 | 4431.3 | 6.16% | -1.77% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-20 | 4691.0 | 4499.8 | -4.08% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-20 | 4691.0 | 4693.3 | 0.05% | 0.00% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-03-20 | 4607 | 4721.1 | 2.49% | -11.00% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-03-18 | 4990.0 | 4882.0 | -2.16% | -17.84% | ↗ Verify |
Every closed signal on $GOLD, newest first, each verifiable on-chain. See the full cross-market record →