Active Sentiment · Verifiable Record
$BTC
Elwasci’s live read on $BTC: how open calls net out right now. The exact entry + risk/reward levels go to subscribers in real time.
Free trial ticker: follow $BTC free for 90 days and trade it yourself. No strings attached.
Start free trial →Live signals · sealed on-chain
Live, unrealized P&L per open call on $BTC, free trial ticker. Entry, target, and DFE alert levels go to subscribers. Follow free →
Track record
Model signal results: hypothetical, not the return of any actual account. Headline figures are gross; the Phase 2 net-of-fees view models estimated per-class spread and slippage. Past performance does not guarantee future results. How we measure this →
On-chain record · $BTC · 92
| Dir | Result | Closed | Entry | Close | P&L | Drawdown | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| short | Loss | 2026-10-08 | 80,913 | 82,743 | -3.26% | -8.01% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-10-07 | 84,925 | 83,976 | +0.12% | -2.71% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-30 | 83,294 | 84,300 | +0.21% | -0.37% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-30 | 84,023 | 83,179 | +0.00% | -0.60% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-29 | 84,500 | 84,096 | -1.48% | -2.31% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-27 | 84,000 | 84,858 | +0.02% | -1.35% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-23 | 86,526 | 83,974 | +1.95% | -0.99% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-18 | 78,640 | 80,901 | +1.88% | -4.74% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-11 | 78,650 | 79,310 | -0.16% | -3.19% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-10 | 74,772.39 | 76,622 | -2.47% | -7.88% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-09 | 78,041.43 | 78,894 | 1.09% | 0% | ↗ Verify |
| short | Loss | 2026-09-08 | 77,782.78 | 78,318 | -0.69% | -1.38% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-08 | 79,584.01 | 78,990 | -0.75% | -1.15% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-09-06 | 79,959.94 | 79,814 | -0.18% | -0.82% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-05 | 79,599.49 | 80,051 | 0.57% | -0.05% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-04 | 80,868.75 | 79,401 | 1.81% | -1.69% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-03 | 76,603.26 | 77,844 | 1.62% | -0.05% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-03 | 77,849.8 | 77,847 | 0.00% | -2.09% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-01 | 77,160.18 | 76,884 | 0.36% | -5.52% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-09-01 | 78,709.05 | 77,870 | 1.07% | -0.62% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-09-01 | 78,638.17 | 78,708 | 0.09% | -0.61% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-31 | 77,535 | 78,459 | 1.19% | -0.21% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-30 | 78,870.36 | 77,691 | 1.50% | -0.21% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-30 | 78,782.37 | 78,918 | 0.17% | -2.41% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-28 | 80,198.1 | 78,582 | 2.02% | -1.56% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-08-20 | 78,052.48 | 71,928 | -7.85% | -19.68% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-08-20 | 75,792.77 | 71,928 | -5.10% | -23.84% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-08-20 | 72,529.31 | 71,894 | -0.88% | -20.42% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-20 | 70,564 | 71,928 | 1.93% | -18.20% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-17 | 62,715.39 | 63,572 | 1.37% | -0.06% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-11 | 64,003.83 | 63,539 | 0.73% | -0.68% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-10 | 65,091.47 | 63,815 | 1.96% | -0.36% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-09 | 64,801.3 | 65,348 | 0.84% | -0.11% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-08 | 65,084.59 | 65,007 | 0.12% | -0.44% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-08-06 | 64,889.02 | 64,502 | 0.60% | -0.08% | ↗ Verify |
| long | Loss | 2026-08-05 | 65,671.47 | 64,668 | -1.53% | -4.58% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-08-05 | 62,800.01 | 64,653 | 2.95% | -0.93% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-28 | 63,441.63 | 62,829 | 0.97% | -5.50% | ↗ Verify |
| short | Win | 2026-07-23 | 65,716.02 | 65,620 | 0.15% | -1.85% | ↗ Verify |
| long | Win | 2026-07-20 | 64,315.35 | 64,866 | 0.86% | -0.94% | ↗ Verify |
Latest 40 of 92 closed signals on $BTC, newest first, each verifiable on-chain. See the full cross-market record →